<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Dream Sky Airlines  - Your way to fly!</title>
		<link>http://dreamsky.forumeiros.net/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 20:47:40 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Dream Sky Airlines  - Your way to fly!</title>
			<url>http://i61.servimg.com/u/f61/13/41/01/78/logo_d16.png</url>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mudanças na TMA-SP</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/mudancas-na-tma-sp-t205.htm</link>
			<dc:creator>Rubens Silva</dc:creator>
			<description>Olá amigos da VA



Saiu a AIC 05/10 alterando alguns procedimentos da TMA-SP, para quem gosta de simular fiquem atentos que as cartas de Congonhas, Marte, Guarulhos e Campinas devem mudar. As alterações pelo que sei foram mais no VFR, principalmente nas rotas de helicópteros devido a poucas zonas de pouso de emergência, talvez depois do trágico acidente envolvendo o Heli da TV. As novas cartas já estão disponíveis na sala AIS do campo de Marte em versão eletrônica.



Para quem gosta  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:47:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/mudancas-na-tma-sp-t205.htm#463</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/mudancas-na-tma-sp-t205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Postem aqui as dúvidas que eu tentarei responder a todas elas em manual ou video</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-f15/postem-aqui-as-duvidas-que-eu-tentarei-responder-a-todas-elas-em-manual-ou-video-t62.htm</link>
			<dc:creator>Galdino</dc:creator>
			<description>Senhores pilotos,



Nós estamos trabalhando para colocar a escola o mais rápido possível no ar e enquanto esse nosso sonho não se torne realidade gostaria de deixar esse canal aberto para que vocês coloquem as suas dúvidas nesse portal.



Eu responderei a todas as perguntas assim que possível em forma de vídeo ou então de manual.



Quando colocarem uma pergunta nessa sala sejam o mais direto possível com perguntas direcionadas para que eu possa responder de forma clara e direta  ...</description>
			<category>Dúvidas</category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 00:28:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-f15/postem-aqui-as-duvidas-que-eu-tentarei-responder-a-todas-elas-em-manual-ou-video-t62.htm#138</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-f15/postem-aqui-as-duvidas-que-eu-tentarei-responder-a-todas-elas-em-manual-ou-video-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Preenchimento de plano de vôo</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/preenchimento-de-plano-de-voo-t204.htm</link>
			<dc:creator>Barcelos DSA 003</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pessoal,
<br />

<br />
Segue um link com manual de plano de vôo da IVAOBR.
<br />

<br />
<a href="http://www.ivaobr.com/home/treino/downloads/planodevoo.pdf" target="_blank">http://www.ivaobr.com/home/treino/downloads/planodevoo.pdf</a>
<br />

<br />
Boa leitura.]]></description>
			<category>Material para estudo</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:29:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/preenchimento-de-plano-de-voo-t204.htm#462</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/preenchimento-de-plano-de-voo-t204.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CORUJAO - FOTOS GIULIANO DSA-002</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/corujao-fotos-giuliano-dsa-002-t203.htm</link>
			<dc:creator>caiado</dc:creator>
			<description>





























 </description>
			<category>Screenshots</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:34:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/corujao-fotos-giuliano-dsa-002-t203.htm#458</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/corujao-fotos-giuliano-dsa-002-t203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consumo 737-800</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/consumo-737-800-t201.htm</link>
			<dc:creator>Rubens Silva</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá Amigos da DS
<br />

<br />
Então, sobre o consumo do 737-800, está indicado como 2.550 kg/h.
<br />
Convertendo isso para pounds 1 kilogram = 2.20462262 pounds
<br />

<br />
Resulta em 5.622 pounds por hora.
<br />

<br />
Na verdade, no FSX meu 737-800 gasta em média 10.000 pounds por hora, ou seja quase o dobro.
<br />

<br />
Alguém sabe o porque?
<br />

<br />
abraços]]></description>
			<category>Dúvidas e Perguntas</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:33:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/consumo-737-800-t201.htm#446</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/consumo-737-800-t201.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1º CORUJÃO - GUARULHOS X PARIS</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/1-corujao-guarulhos-x-paris-t202.htm</link>
			<dc:creator>Florencio Mello</dc:creator>
			<description>Algumas screenshots do 1º Corujão (Guarulhos x Paris)



TS um pouco antes da partida, aos poucos os Ctes. foram chegando!





Imagem do FSNavigator em Guarulhos às 22:15 hs





Imagem do grupo às 05:00 hs





Mensagem enviada ao Cte. Cristiano às 06:00 hs





Chegada em Paris





Abrs, Florencio       </description>
			<category>Screenshots</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:33:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/1-corujao-guarulhos-x-paris-t202.htm#451</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/1-corujao-guarulhos-x-paris-t202.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WILCO ERJ-145</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/wilco-erj-145-t198.htm</link>
			<dc:creator>caiado</dc:creator>
			<description>







































 </description>
			<category>Screenshots</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:07:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/wilco-erj-145-t198.htm#440</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/wilco-erj-145-t198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Foto tirada no FSX usando o TileProxy</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/foto-tirada-no-fsx-usando-o-tileproxy-t195.htm</link>
			<dc:creator>Florencio Mello</dc:creator>
			<description>Pessoal, ontem a noite nosso amigo Cmte. Weslen DSA-043 de Rondônia passou um link para que testássemos um programa &quot;Tileproxy&quot; que modifica o cenário do FSX (pode ser FS9 também), carregando o cenário do Google Earth (on-line).

Fiz a instalção do programa seguindo as instruções do tutorial e funcionou 100%.

DETALHE: Necessita de boa uma máquina e excelente conexão com a internet, pois esse programa realmente &quot;sangra&quot; a máquina, sem dó!

Deixo abaixo a screenshot  ...</description>
			<category>Screenshots</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:10:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/foto-tirada-no-fsx-usando-o-tileproxy-t195.htm#436</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/foto-tirada-no-fsx-usando-o-tileproxy-t195.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pra Rotas Mundial  e vo na Europa</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/instrucao-e-voo-check-f7/pra-rotas-mundial-e-vo-na-europa-t56.htm</link>
			<dc:creator>DSY117</dc:creator>
			<description>Oi galera aqi posto un programma interessante pra programar as Rotas http://rfinder.asalink.net/free/ e se vc queria colocar no se plano de vo esto site e muito bom http://www.fsroute.com/. 

Ciao DSY117 Francesco      </description>
			<category>Instrução e vôo check</category>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 23:23:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/instrucao-e-voo-check-f7/pra-rotas-mundial-e-vo-na-europa-t56.htm#132</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/instrucao-e-voo-check-f7/pra-rotas-mundial-e-vo-na-europa-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUAIS  AERONAVES VOCE MAIS VOA? - *É NECESSARIO LOGAR PARA VOTAR</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/enquetes-f8/quais-aeronaves-voce-mais-voa-e-necessario-logar-para-votar-t41.htm</link>
			<dc:creator>caiado</dc:creator>
			<description><![CDATA[PARTICIPE DA NOSSA ENQUETE
<br />
*É NECESSARIO LOGAR PARA VOTAR]]></description>
			<category>Enquetes</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:19:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/enquetes-f8/quais-aeronaves-voce-mais-voa-e-necessario-logar-para-votar-t41.htm#106</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/enquetes-f8/quais-aeronaves-voce-mais-voa-e-necessario-logar-para-votar-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estrutura do espaço aéreo</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/estrutura-do-espaco-aereo-t200.htm</link>
			<dc:creator>Barcelos DSA 003</dc:creator>
			<description>Áreas controladas e não-controladas



Basicamente, o espaço aéreo é dividido em dois tipos principais:



● Espaços aéreos controlados

● Espaços aéreos não-controlados



Em espaços aéreos controlados, aeronaves no solo ou no ar recebem serviço de controle de tráfego aéreo de acordo com a classe do espaço aéreo. Em espaços aéreos não-controlados, todas as aeronaves devem manter sua separação própria de acordo com a regulamentação do país.



Designações do Espaço  ...</description>
			<category>Material para estudo</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:06:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/estrutura-do-espaco-aereo-t200.htm#443</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/estrutura-do-espaco-aereo-t200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como melhorar seu RANTING</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/como-melhorar-seu-ranting-t199.htm</link>
			<dc:creator>Florencio Mello</dc:creator>
			<description>







Passo aos amigos Cmtes, algumas dicas para você melhorar sua nota &quot;Ranting&quot; na companhia e em consequência melhorar a pontuação da Dream Sky perante as outras.



CONDIÇÕES QUE ALTERAM SEU RATING



PONTOS NEGATIVOS:

 

1) You arrived too early which cause your airline gate conflicts (-2.25)

   Você chegou cedo demais causando confusão no gate de sua companhia



2) Passengers were angry that you arrived late (-6.25)

   Os passageiros ficaram irritados devido você  ...</description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:09:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/como-melhorar-seu-ranting-t199.htm#442</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/como-melhorar-seu-ranting-t199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consumo de algumas aeronaves</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/consumo-de-algumas-aeronaves-t197.htm</link>
			<dc:creator>Barcelos DSA 003</dc:creator>
			<description>Segue abaixo o consumo médio de algumas aeronaves para auxiliar no cálculo do combustível:

Idealizado por : Rodolfo Strunkis



Aeronaves + Consumos 



Airbus 319/320/321 = 2.700kg/h



Airbus 330 = 5.500kg/h



Airbus340 = 7.500kg/h



ATR = 650kg/h



Baron 58 = 110 lts/h



Boeing 737-300 = 3.000kg/h



Boeing 737-700 = 2.500kg/h



Boeing 737-800 = 2.550kg/h



Boeing 727 = 5.670kg/h



Boeing 767 = 5.200kg/h



Boeing 777 = 7.500kg/h



Boeing 747 = 9.500kg/h



Bonanza = 65 l/h



DHC-6  ...</description>
			<category>Material para estudo</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:26:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/consumo-de-algumas-aeronaves-t197.htm#439</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/material-para-estudo-f19/consumo-de-algumas-aeronaves-t197.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ola amigos</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/ola-amigos-t196.htm</link>
			<dc:creator>DSY117</dc:creator>
			<description><![CDATA[ola amigos os italiano  está de volta. Desculpe-me, mas eu tinha muito a fazer no mundo real.Desejo a todos um bom começo para 2010, embora ritadro;). 
<br />

<br />
Valeu 
<br />

<br />
Ciao Francesco]]></description>
			<category>Notícias</category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:47:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/ola-amigos-t196.htm#438</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/noticias-f12/ola-amigos-t196.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Textura FS9 default</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/textura-fs9-default-t194.htm</link>
			<dc:creator>Juliano</dc:creator>
			<description><![CDATA[Gostaria de saber se existe textura para as aeronaves default Dreamsky no FS9?
<br />

<br />
Obrigado!]]></description>
			<category>Dúvidas e Perguntas</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:51:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/textura-fs9-default-t194.htm#434</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/textura-fs9-default-t194.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LONG HAUL BRASIL - DSY1008</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/long-haul-brasil-dsy1008-t192.htm</link>
			<dc:creator>caiado</dc:creator>
			<description>

































































































































































































































































































































































































 </description>
			<category>Screenshots</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:36:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/long-haul-brasil-dsy1008-t192.htm#417</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/long-haul-brasil-dsy1008-t192.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video Aulas - assistam e tirem as dúvidas pelo forum</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/video-aulas-duvidas-f16/video-aulas-assistam-e-tirem-as-duvidas-pelo-forum-t64.htm</link>
			<dc:creator>Galdino</dc:creator>
			<description>                                         



Arco de DME - http://www.4shared.com/file/90054262/b2e793bd/dme10_video.html.



Pouso ILS de 737 - http://www.4shared.com/file/90246543/2838971c/pouso_ils.html.



Cerol Departure - http://www.4shared.com/file/90326967/5065eee6/cerol1.html.





                                         </description>
			<category>Vídeo Aulas - Dúvidas</category>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:38:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/video-aulas-duvidas-f16/video-aulas-assistam-e-tirem-as-duvidas-pelo-forum-t64.htm#140</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/video-aulas-duvidas-f16/video-aulas-assistam-e-tirem-as-duvidas-pelo-forum-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>piper seneca V primeiro teste</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/piper-seneca-v-primeiro-teste-t136.htm</link>
			<dc:creator>DSA-096</dc:creator>
			<description>apos algumas mudanças











 </description>
			<category>Screenshots</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:50:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/piper-seneca-v-primeiro-teste-t136.htm#307</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/screenshots-f4/piper-seneca-v-primeiro-teste-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Texturas e Cenários</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/texturas-e-cenarios-t188.htm</link>
			<dc:creator>Campelo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá comandantes
<br />
Alguém poderia me informar como deveria proceder para inserir texturas e cenários.
<br />

<br />
Obrigado]]></description>
			<category>Dúvidas e Perguntas</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:49:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/texturas-e-cenarios-t188.htm#407</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/duvidas-e-perguntas-f5/texturas-e-cenarios-t188.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PARTICIPE DE QUALQUER TOUR IVAO VOANDO DREAM SKY - VAFS4</title>
			<link>http://dreamsky.forumeiros.net/tours-ivao-f10/participe-de-qualquer-tour-ivao-voando-dream-sky-vafs4-t105.htm</link>
			<dc:creator>caiado</dc:creator>
			<description>



Em parceria com a IVAO a Dream Sky incluiu em suas rotas VAFS4, TODAS AS PERNAS dos World Tours IVAO, e Tours IVAO Brasil. Assim, você piloto IVAO ou não, poderá disfrutar das mais diversas sitauções destes grandes Tours.Não se esqueça de reportar no sistema IVAO e Dreamsky. Além do seu Award IVAO, também será adiconada em sua pagina pessoal a conclusao do TOUR após seu reporte no Sistema Dream Sky, concorrendo ao Award de 10 eventos pela empresa.

PARTICIPE E CONFIRA OS DETALHES  ...</description>
			<category>Tours IVAO</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 23:46:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://dreamsky.forumeiros.net/tours-ivao-f10/participe-de-qualquer-tour-ivao-voando-dream-sky-vafs4-t105.htm#235</comments>
			<guid>http://dreamsky.forumeiros.net/tours-ivao-f10/participe-de-qualquer-tour-ivao-voando-dream-sky-vafs4-t105.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>